Escadaria de alumínio
Nome | Fotografia | Duração ((m) | Largura ((mm) | Altura do degrau ((mm) | Personalizar | Carga máxima ((Kg) |
Alumínio solteiro direita escada |
![]() |
L=3m | w=375/450 | 27/30 | - Sim, sim. | 150 |
L=4m | w=375/450 | 27/30 | - Sim, sim. | 150 | ||
L=5m | w=375/450 | 27/30 | - Sim, sim. | 150 | ||
L=6m | w=375/450 | 27/30 | - Sim, sim. | 150 |
Nome | Fotografia | Duração ((m) | Pedaço (m) | Passo | Personalizar | Carga máxima ((Kg) |
Alumínio Dual Objetivo escada
|
![]() |
L=2,94m | 1.48 | 5 | - Sim, sim. | 100 |
L=3,54m | 1.79 | 6 | - Sim, sim. | 100 | ||
L=4,06m | 2.01 | 7 | - Sim, sim. | 100 | ||
L=4,62m | 4.28 | 8 | - Sim, sim. | 100 | ||
L=5,18m | 2.56 | 9 | - Sim, sim. | 100 |
Nome | Fotografia | Duração ((m) | Duração fechada ((m) | Altura do degrau ((mm) | Peso ((kg) | Carga máxima ((Kg) |
Alumínio Extensão escada |
![]() |
L=4.02 | 2.65 | 330 | 14.1 | 135 |
L = 5.04 | 3.15 | 330 | 16.3 | 135 | ||
L=6.03 | 3.81 | 330 | 18.4 | 135 | ||
L=7.02 | 4.14 | 330 | 20.5 | 135 | ||
L=8.04 | 4.83 | 330 | 22.7 | 135 | ||
L=9.02 | 5.16 | 330 | 29.3 | 135 |
Nome | Fotografia | Duração ((m) | Duração fechada ((m) | Altura do degrau ((mm) | Peso ((kg) | Carga máxima ((Kg) |
Alumínio Extensão escada |
![]() |
L=6 | 3.1 | 330 | 24 | 135 |
L=8 | 3.7 | 330 | 29 | 135 | ||
L=9 | 4.4 | 330 | 38 | 135 | ||
L=12 | 5.5 | 330 | 47 | 135 |
Nome | Fotografia | Duração ((m) | Altura do degrau ((cm) | Comprimento fechado ((cm) | Personalizar | Carga máxima ((Kg) | peso ((kg) |
Alumínio Telescópica escada |
![]() |
L=2m | 30 | 68 | - Sim, sim. | 150 | 4.8 |
L=2,6m | 30 | 79 | - Sim, sim. | 150 | 5.2 | ||
L=3,2 m | 30 | 84 | - Sim, sim. | 150 | 6.2 | ||
L=3,8m | 30 | 87 | - Sim, sim. | 150 | 7.2 | ||
L=4,2m | 30 | 90 | - Sim, sim. | 150 | 8.3 | ||
L=4,6m | 30 | 92 | - Sim, sim. | 150 | 9.4 | ||
L=5,0m | 30 | 95 | - Sim, sim. | 150 | 10.2 | ||
L=5,4m | 30 | 98 | - Sim, sim. | 150 | 13.5 | ||
L=5,8m | 30 | 101 | - Sim, sim. | 150 | 14.4 | ||
L=6,2m | 30 | 104 | - Sim, sim. | 150 | 15.5 |
Nome | Fotografia | Duração ((m) | Altura do degrau ((cm) | Comprimento fechado ((cm) | Personalizar | Carga máxima ((Kg) | peso ((kg) |
Escada telescópica com Finger Gap e estabilizar Barras |
![]() |
L=2,6m | 30 | 85 | - Sim, sim. | 150 | 6.8 |
L=2,9m | 30 | 90 | - Sim, sim. | 150 | 7.8 | ||
L=3,2 m | 30 | 93 | - Sim, sim. | 150 | 9 | ||
L=3,8m | 30 | 103 | - Sim, sim. | 150 | 11 | ||
L=4,1m | 30 | 108 | - Sim, sim. | 150 | 11.7 | ||
L=4,4m | 30 | 112 | - Sim, sim. | 150 | 12.6 |
Nome | Fotografia | Duração ((m) | Passo | Comprimento fechado ((cm) | Barra de estabilização | Carga máxima ((Kg) | peso ((kg) |
Alumínio Telescópio duplo Laddre |
![]() |
L=1,5m | 4 + 4 | 74 | - Não. | 150 | 7 |
L=2,3m | 6+6 | 83 | - Não. | 150 | 9.9 | ||
L=3m | 8 + 8 | 85 | Um | 150 | 6.2 | ||
L=3,5m | 9 + 9 | 91 | - Não. | 150 | 15 | ||
L=3,9m | 10 + 10 | 95 | - Não. | 150 | 17.3 | ||
L=4,6m | 12+12 | 95 | Dois | 150 | 24 | ||
L=5,0m | 13+13 | 99 | Dois | 150 | 25 | ||
L=5,4m | 14+14 | 102 | Dois | 150 | 28 | ||
L=6,2m | 16+16 | 108 | Dois | 150 | 33 | ||
L=7,0m | 18+18 | 110 | Dois | 150 | 35 |
Nome | Fotografia | Duração ((m) | Passo | Comprimento fechado ((cm) | Barra de estabilização | Carga máxima ((Kg) | peso ((kg) |
Alumínio Lulapropósito Laddre |
![]() |
L=1,5m | 4 + 4 | 74 | - Não. | 150 | 7 |
L=2,3m | 6+6 | 83 | - Não. | 150 | 9.9 | ||
L=3m | 8 + 8 | 85 | Um | 150 | 6.2 | ||
L=3,5m | 9 + 9 | 91 | - Não. | 150 | 15 | ||
L=3,9m | 10 + 10 | 95 | - Não. | 150 | 17.3 | ||
L=4,6m | 12+12 | 95 | Dois | 150 | 24 | ||
L=5,0m | 13+13 | 99 | Dois | 150 | 25 | ||
L=5,4m | 14+14 | 102 | Dois | 150 | 28 | ||
L=6,2m | 16+16 | 108 | Dois | 150 | 33 | ||
L=7,0m | 18+18 | 110 | Dois | 150 | 35 |