Escavadeiras de estrutura
O andaime de estrutura é um dos andaimes mais utilizados andaimes de estrutura andaimes de estrutura tem um simples
Desmontagem, bom desempenho dos rolamentos, segurança e fiabilidade.Normalmente fabricado a partir de tubos redondos, o andaime de estrutura está disponível.O método típico de construção de andaimes de estrutura é o uso de duas seções da estrutura do andaime conectadas por duas seções cruzadas de postes de suporte dispostos em uma configuração quadrada.Os pinos que sobem dos postes angulares de uma seção de andaimes de estrutura encaixam em recessos na parte inferior dos postes angulares da seção empilhada na seção inferior.São colocados clips de alfinetes através da ligação para evitar que as secções se separem.As tábuas ou tábuas de alumínio são colocadas em todas as secções de andaimes do quadro concluído.O sistema Frame é dividido em H frame e walkthrough frame.Principalmente composto de mainframe, travessia, passarela e base jack.
Aplicação principal de andaimes de estrutura:
1.Para o edifício superior da sucursal, salas, pontes, viadutos, túneis e outros suportes de trabalho no interior
O topo.
2.Dentro e fora dos andaimes de grelhas de construção de edifícios altos.
3.Plataforma de trabalho ativa de instalação elétrica, construção de casco e outras obras de renovação.
4- Para dormitório temporário, armazém ou galpão.
5- Para a construção de arquibancadas e bancadas temporárias.
Quadro de bloqueio rápido (-1.625"OD)
Quadro de caixa
![]() |
Código do item | Largura | Altura |
WFLF001 | 3'(914.4) | 6'7" ((2006.6) | |
WFLF002 | 5'(1524) | 6'7" ((2006.6) | |
WFLF003 | 4'2" (~1066.8) | 6'7" ((2006.6) |
Quadro Mason
![]() |
Código do item | Largura | Altura |
WFLF004 | 5'(1524) | 3'1" ((939.8) | |
WFLF005 | 5'(1524) | 4'1" ((1244.6) | |
WFLF006 | 5'(1524) | 5'1" ((1549.4) | |
WFLF007 | 5'(1524) | 6'7" ((2006.6) |
Quadro de escada
![]() |
Código do item | Largura | Altura |
WFLF008 | 275/8 (701.675) | 3'1" ((939.8) | |
WFLF009 | 275/8 (701.675) | 5'1" ((1549.4) | |
WFLF010 | 275/8 (701.675) | 6'7" ((2006.6) | |
WFLF011 | 3'(914.4) | 5'1" ((1549.4) | |
WFLF012 | 3'(914.4) | 6'7" ((2006.6) |
Snap On Lock Frame (1.625"OD)
Quadro de caixa
![]() |
Código do item | Largura | Altura |
WSF01 | 3'(914.4) | 4'(1219.2) | |
WSF02 | 3'(914.4) | 20" ((508) | |
wSF03 | 3'(914.4) | 40 ¢ (016) | |
WSF04 | 5'(1524) | 20" ((508) | |
WSF05 | 5'(1524) | 40" ((1016) |
Quadro Mason
![]() |
Código do item | Largura | Altura |
WSF06 | 5'(1524) | 4'(1219.2) | |
WSF07 | 5'(1524) | 5'(1524) | |
WSF08 | 5'(1524) | 6'8" ((2032) |
Quadro de escada
![]() |
Código do item | Largura | Altura |
WSF09 | 2'(609.6) | 5'(1524) | |
WSF010 | 2'(609.6) | 6'8" ((2032) | |
WSF011 | 3'(914.4) | 6'8" ((2032) | |
WSF012 | 3'(914.4) | 5'(1524) |
Quadro de bloqueio de volta (1.625"OD)
Quadro de caixa
![]() |
Código do item | Largura | Altura |
WFF01 | 3'(914.4) | 5'1' ((1549.4) | |
WFF02 | 3'(914.4) | 6'7' ((2006.6) | |
WFF03 | 5'(1524) | 6'7' ((2006.6) |
Quadro Mason
![]() |
Código do item | Largura | Altura |
WFF04 | 5'(1524) | 2'1" ((635) | |
WFF05 | 5'(1524) | 3'1" ((939.8) | |
WFF06 | 5'(1524) | 4'1" ((1244.6) | |
WFF07 | 5'(1524) | 5'1" ((1549.4) | |
WFF08 | 5'(1524) | 6'7' ((2006.6) |
Quadro de escada
![]() |
Código do item | Largura | Altura |
WFF09 | 3'(914.4) | 3'1" ((939.8) | |
WFF010 | 3'(914.4) | 4'1" ((1244.6) | |
WFF011 | 3'(914.4) | 5'1" ((1549.4) | |
WFF012 | 3'(914.4) | 6'7' ((2006.6) | |
WFF013 | 29" ((736.6) | 5'(1524) | |
WFF014 | 29" ((736.6) | 6'7' ((2006.6) |
Quadro de bloqueio de queda (1.625"OD)
Quadro de caixa
![]() |
Código do item | Largura | Altura |
WDF01 | 3'(914.4) | 5'(1524) | |
WDF02 | 3'(914.4) | 6'4' ((1930.4) | |
WDF03 | 42" ((1066.8) | 6'4' ((1930.4) | |
WDF04 | 5'(1524) | 6'4' ((1930.4) |
Quadro Mason
![]() |
Código do item | Largura | Altura |
WDF05 | 5'(1524) | 3' (914.4) | |
WDF06 | 5'(1524) | 4' (1930.4) | |
WDF07 | 5'(1524) | 5' (1524) | |
WDF08 | 5'(1524) | 6'4' (1930.4) |
Quadro de escada
![]() |
Código do item | Largura | Altura |
WDF09 | 2'(609.6) | 3' (914.4) | |
WDF010 | 2'(609.6) | 5'(1524) | |
WDF011 | 2'(609.6) | 6'4' (1930.4) |
Produção e processo
Fábrica e armazém
Utilização do projecto e do produto