Tubos de aço inoxidável soldados ASTM A 312 TP316L
Processo do produto
300 série austenítico - ligas: 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 314, 316, 321 aço inoxidável é feito de aço inoxidável.São capazes de tomar forma.O aço inoxidável é a forma mais comum de aço inoxidável no mundo.O níquel sozinho não forma estrutura austeníticaCom a ajuda de outros elementos como manganês, nitrogénio, carbono e cobre, são criadas propriedades austeníticas.É usado em decoraçãoA suplementação de molibdênio aumenta a resistência à corrosão.
400 série ferrítico - ligas: 405, 409, 429, 430, 434, 436, 442... aço inoxidável nesta série contém cromo. Como pode ser magnetizado, mas não são submetidos a tratamento térmico.Os aços inoxidáveis ferríticos são geralmente sem níquel, que contém um elevado teor de cromo (entre 12% e 30%), elementos formadores de carburo, tais como molibdênio, titânio, vanádio e elementos de liga que tornam a estrutura ferrítica estável.O elevado teor de cromo proporciona ferríticos com uma resistência à corrosão muito elevadaOs aços inoxidáveis ferríticos com propriedades mecânicas e físicas próximas às dos aços de carbono são magnetíticos, ao contrário dos austeníticos.não podem ser submetidos a tratamento térmico devido ao seu baixo teor de carbono e podem ser facilmente laminadosO tratamento térmico é o processo de recozimento que pode ser aplicado a estes tipos de aços.
Notação | Símbolo | Composição química | |||||||
C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Outros | ||
301 | STS301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | - |
301L | STS301L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | Menos de 0,20 N |
304 | STS304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | STS304L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
304J1 | STS304J1 | ≤ 0.08 | ≤ 1.70 | ≤ 3.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 6.00~9.00 | 15.00~18.00 | Cu 1.00 ~ 3.00 |
305 | STS305 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.50 ~ 13.00 | 17.00~19.00 | - |
316 | STS316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | Mo 2,00 ~ 3.00 |
316L | STS316L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00~18.00 | Mo 2,00 ~ 3.00 |
321 | STS321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | Mais de 5 × C% Ti |
Foto do produto